公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務郵箱 |
深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com |
符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com |
黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | ||
北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com |
昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com |
寧波分公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | nbnmt@sznmt.com |
新能源行業(yè)電感灌膠烘干箱主要技術參數(shù)
1、內(nèi)膽尺寸:寬600*高1200*深2200mm;
2、外形尺寸(約):寬1190*高1890*深2410mm;
3、溫度范圍:室溫+20℃~300℃(長期使用溫度不超過250攝氏度);
4、外殼溫度:溫升不超過環(huán)境溫度+20℃,門周邊及接縫處除外。
5、循環(huán)風方式:兩面循環(huán)強制大量運風;
6、溫度均勻性:±5℃;
7、電源:三相五線制,380V,50HZ;
8、總功率:35KW;